Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | le forage directionnel xz1600f,le forage directionnel 1750kn,Forage horizontal et directionnel de 1750 kn |
---|
Machine de forage directionnelle horizontale de précision
projet | unité | Pour les véhicules à moteur électrique |
moteur | - | Je suis désolée. |
puissance nominale | Le nombre de cycles est le suivant: | 264/2100 |
Poussée maximale et force de rétraction | KN | 1750 |
Vitesse maximale de poussée et de remise en marche | M/min | 45 |
Le couple | Nom | 55000 |
Vitesse maximale | R/min | 100 |
Débit maximal | L/min | 800 |
pression maximale | MPa | 10 |
Pipe de forage | mm × m | φ114/φ127 × 6 |
Poids de levage | t | 3.2 |
Moment de levage | le | 6.4 |
Angle de pénétration maximal | - Je ne sais pas. | 18 |
qualité | t | 27 |
Les dimensions | mm | 11700 × 2760 × 3550 |
Nom de l'entreprise | - | Optionnel: 1. semi-automatique rotatif 2. moteur à haut couple à basse vitesse 3.950L/min pompe à boue; |
Personne à contacter: Carrie Yang
Téléphone: (+86)18930351772