|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | machine de forage directionnelle de précision,machine de forage directionnelle horizontale de précision,machine de forage directionnel souterrain |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | Unité | Le XZ1000F |
|---|---|---|
| 发动机 | - | 康明斯国四 |
| 额定功率 Le taux de rendement | Le nombre de cycles est le suivant: | 242/2100 |
| La force de traction maximale | KN | 1100 |
| Maximum de vitesse de traction | M/min | 45 |
| torsion | Nom | 42000 |
| La vitesse de rotation maximale | R/min | 120 |
| Le débit maximal | L/min | 600 |
| la pression maximale | MPa | 10 |
| 钻杆 | mm × m | Le nombre de sièges doit être égal à: |
| 起吊 poids | t | 2 |
| 起起力矩 | Le nombre de | 4 |
| Le plus grand coin de terre. | - Je ne sais pas. | 18 |
| 质量 | t | 20 |
| Taille de l'appareil | mm | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| note | - | Coupe de cheveux:1. accélération 2. basse vitesse |
Personne à contacter: Carrie Yang
Téléphone: (+86)18930351772