Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | forage directionnel souterrain de précision,forage directionnel souterrain jaune,machine de forage directionnelle horizontale jaune |
---|
projet | unité | XZ360F |
moteur | - | Je suis désolée. |
puissance nominale | Le nombre de cycles est le suivant: | 154/2200 |
Nombre maximalPoussée et remise en marcheforce | KN | 380 |
Nombre maximalPoussée et remise en marchela vitesse | M/min | 40 |
Le couple | N · m | 14000 |
Vitesse maximale | R/min | 140 |
Débit maximal | L/min | 400 |
pression maximale | MPa | 8 |
Pipe de forage | mm × m | φ73/76/83 × 3 |
Poids de levage | t | Je ne sais pas. |
Moment de levage | T • m | Je ne sais pas. |
Angle de pénétration maximal | - Je ne sais pas. | 20 |
qualité | t | 10 |
Les dimensions | mm | 6200 × 2280 × 2450 |
Nom de l'entreprise | - | La configuration standard est la suivante: 1. un simple hangar de machines; 2. semi-automatique; optionnel: 1. une pince entièrement automatique; 2. double ancrage; 3. cabine; 4. climatisation de chauffage et de refroidissement; 5. anticongelant contre la boue; 5.Marche sans fil; 6. Appliquer de l' huile de fil; |
Personne à contacter: Carrie Yang
Téléphone: (+86)18930351772