|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Machine de prise hydraulique de tuyaux XDN-S,Équipement de prise de tuyaux à plaques plates,Équipement de raccordement de tuyaux XDN-S |
---|
Machines à soulever des tuyaux de la série XDN-S
Évaluation par un expert:
La machine de remontage de tuyaux de la série XDN-S est une machine de remontage de tuyaux à plaque plate à action électrique.Il a une grande efficacité de construction, un bon effet de support de surface d'excavation, une faible sédimentation du sol et une déformation de surface contrôlable. , la vitesse de la tête de coupe, la vitesse de remontage et le débit de boue peuvent être ajustés sans pas.L'équipement a une bonne maniabilité et la console interactive homme-machine affiche dynamiquement les paramètres de fonctionnement et l'état de fonctionnement de chaque composant.
Description du produit
1La machine à soulever des tuyaux plates à action électrique est principalement adaptée aux couches de sol ordinaires et aux couches de sable et présente une efficacité de construction élevée, en particulier dans les couches de boue et de sable mouvant.
2La surface de creusement a un bon effet de support, une faible sédimentation et une déformation de surface contrôlable.
3La vitesse de la tête de coupe, la vitesse de remontage et le débit de boue peuvent être réglés sans pas, et l'équipement a une bonne maniabilité.
4La console interactive homme-ordinateur affiche dynamiquement les paramètres de fonctionnement et l'état de fonctionnement de chaque composant.
型号 | 刀盘功率 Le nombre de coups de couteau Pour les appareils électroniques |
刀盘 le plus rapide (r/min) |
纠偏推力 (en anglais seulement) (t) |
进排泥管径 (en anglais seulement) (mm) |
- Je ne sais pas.×长度 (mm)) |
Le code de référence est le code de référence de l'entreprise. | 30 x 1 | 5.7 | 63 x 3 | 100 | φ980 × 3000 |
Le code de référence est le code de désignation. | 30 x 1 | 5.7 | 63 x 3 | 100 | φ1220 × 3000 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1460 × 4150 |
Le code de référence est le code de désignation. | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1640 × 4150 |
Le code de désignation est: | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1700 × 4150 |
Le code de référence est le code de référence. | 30 x 2 | 4.2 | 80 × 4 | 125 | φ1820 × 4570 |
Le code de référence est le code de référence. | 30 x 2 | 4.2 | 80 × 4 | 125 | φ1940 × 4520 |
Le code de référence est le code de désignation. | 30 x 2 | 4.2 | 80 × 4 | 125 | φ2000 × 4520 |
Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 30 x 3 | 4.2 | 100 × 4 | 125 | φ2180 × 4520 |
Le code de référence est le code de désignation. | 30 x 3 | 4.2 | 120 x 4 | 125 | φ2420 × 4520 |
Le code de référence est le code de désignation. | 30 x 4 | 3.2 | 150 x 4 | 150 | φ2670 × 4935 |
Le code de référence est le code de désignation. | 30 x 4 | 3.2 | 150 x 4 | 150 | φ2910 × 4935 |
Le code de désignation est le suivant: | 30 x 5 | 3.2 | 200x4 | 150 | φ3150 × 4935 |
Le code de référence est le code de référence de l'autorité compétente. | 30 x 5 | 3.2 | 200x4 | 150 | φ3390 × 4935 |
Le modèle est le suivant: XDN3000-S | 37 × 6 | 2.8 | 200x4 | 150 | φ3630 × 4735 |
Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 37 × 6 | 2.8 | 155 × 8 | 150 | φ3860 × 4735 |
Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 37 × 6 | 2.6 | 200 x 8 | 150 | φ4130 × 4900 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 37 × 8 | 2.6 | 200 x 8 | 150 | φ4830 × 4900 |
Personne à contacter: Carrie Yang
Téléphone: (+86)18930351772