|
Mettre en évidence: | Pour les appareils à moteur électrique |
---|
Système de refroidissement du moteur | 33 qt |
---|---|
capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Vitesse de conduite au sol | 2.6 mph |
Taille | Il est de 118" |
Capacité du réservoir hydraulique | 60 litres |
Longueur | 34' |
Longueur | 20' |
Marque et modèle | Pour les véhicules à moteur électrique |
Rating HP brut du fabricant | 225 ch |
Flux maximal | 200 GPM |
Pression maximale | 1102 psi |
Le couple maximal de la broche | 12,000 pieds-lb |
Radius de courbure min | 198' |
Diamètre de forage min | 6 pouces |
Diamètre du tuyau | 3.5 " |
Retour en arrière | 80- Quel est le problème? |
RPM nominale du moteur | 2,400 tours par minute |
Capacité de charge de la tige | 300 pieds |
Le couple | 12,000 pieds-lb |
Le type | Le feu II |
Le poids | 39000 livres |
Le poids | 331 livres |
Poids du tuyau et de la grande boîte | 5512 livres |
Poids du tuyau et de la petite boîte | 3406 livres |
Largeur | 93 pouces |
Personne à contacter: Carrie Yang
Téléphone: (+86)18930351772